Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 51 | -18 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 4 |
Kommentarer