Katrineholms IBF
Borensberg IBC F08/09
Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Klass A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 44 | -19 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer