KIBs Damlag

Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 45 |
|
16 | 31 |
|
16 | 29 |
|
16 | 29 |
|
16 | 23 |
|
16 | 19 |
|
16 | 18 |
|
16 | 10 |
|
16 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 15 |
|
5 | 9 |
|
3 | 6 |
|
5 | 4 |
|
2 | 3 |
|
3 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
15 | 33 |
|
15 | 25 |
|
15 | 18 |
|
15 | 18 |
|
14 | 12 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 48 |
|
18 | 46 |
|
18 | 40 |
|
18 | 37 |
|
18 | 35 |
|
18 | 19 |
|
18 | 16 |
|
18 | 9 |
|
18 | 9 |
|
18 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
14 | 38 |
|
14 | 31 |
|
14 | 29 |
|
14 | 23 |
|
14 | 17 |
|
14 | 16 |
|
14 | 4 |
|
14 | 2 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 1 |
|
3 | 1 |
Öppettider kansliet
Idag, 19:21
Vill du bli matchledare?
22 sep
Tack!
4 maj
Dags att
14 apr
Cupinfo från cupgruppen
13 apr
Tor 28/9
19:00-20:30 |
Träning
Skogsborgshallen |
Lör 30/9
13:00-15:00 |
Match mot Kolpenäs IBF
Pershagens Sporthall |
Mån 2/10
19:00-20:30 |
Träning
Duveholmshallen A |
Tor 5/10
19:00-20:30 |
Träning
Skogsborgshallen |
Sön 8/10
18:00-20:00 |
Match mot Nykvarns IBF U-lag
Duveholmshallen A |
Mån 9/10
19:00-20:30 |
Träning
Duveholmshallen A |
Tor 12/10
19:00-20:30 |
Träning
Skogsborgshallen |
Lör 14/10
12:00-14:00 |
Match mot Pershagens SK
Pershagens Sporthall |
Mån 16/10
19:00-20:30 |
Träning
Duveholmshallen A |
Tor 19/10
19:00-20:30 |
Träning
Skogsborgshallen |