KIBs Damlag
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Strängnäs IBK | 16 | 45 |
2. Nykvarns IBF Ungdom U-lag | 16 | 31 |
3. FBC Nyköping D2 | 16 | 29 |
4. Endre IF U-lag | 16 | 29 |
5. IK Standard | 16 | 23 |
6. Onyx IBS U-lag | 16 | 19 |
7. Katrineholms IBF | 16 | 18 |
8. Pershagens SK | 16 | 10 |
9. Kolpenäs IBF | 16 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Gnesta | 5 | 15 |
2. Endre IF U-lag | 5 | 9 |
3. Katrineholms IBF | 3 | 6 |
4. IK Standard | 5 | 4 |
5. Nykvarns IBF Ungdom U-lag | 2 | 3 |
6. Kolpenäs IBF | 3 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IBK Åtvidaberg | 15 | 33 |
2. Borensberg IBC | 15 | 25 |
3. Linköping IBK Ungdom U-lag | 15 | 18 |
4. Katrineholms IBF | 15 | 18 |
5. IBF Linköping U-lag | 14 | 12 |
6. Vakant plats | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Nykvarns IBF Ungdom | 18 | 48 |
2. Järna SK | 18 | 46 |
3. Katrineholms IBF | 18 | 40 |
4. Telge SIBK U | 18 | 37 |
5. FBC Nyköping | 18 | 35 |
6. Trosa Edanö IBK | 18 | 19 |
7. Endre IF U | 18 | 16 |
8. Kolpenäs IBF | 18 | 9 |
9. Strängnäs IBK | 18 | 9 |
10. IFK Gnesta / Onyx IBS | 18 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Strängnäs IBK | 14 | 38 |
2. Trosa Edanö IBK | 14 | 31 |
3. Nykvarns IBF Ungdom / Nykvarns IF | 14 | 29 |
4. IBK Mantorp | 14 | 23 |
5. IBF Linköping/ Hjulsbro IK | 14 | 17 |
6. Linköping IBK Ungdom | 14 | 16 |
7. Katrineholms IBF DJ | 14 | 4 |
8. Onyx IBS | 14 | 2 |
9. Vakant plats | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Nykvarns IBF Ungdom | 3 | 9 |
2. FBC Katrineholm | 3 | 6 |
3. Onyx IBS | 3 | 1 |
4. Katrineholms IBF | 3 | 1 |
Ordförandebrev september 2024
30 aug
Gå med KIB i Prideparaden!!
25 aug
Säsongens träningstider!
23 aug
KICK-OFF!!
12 aug
Mån 9/9
20:30-22:00 |
Träning
Duveholmshallen C |
Ons 11/9
19:30-21:00 |
Träning
Duveholmshallen A |
Mån 16/9
20:30-22:00 |
Träning
Duveholmshallen C |
Ons 18/9
19:30-21:00 |
Träning
Duveholmshallen A |
Mån 23/9
20:30-22:00 |
Träning
Duveholmshallen C |
Ons 25/9
19:30-21:00 |
Träning
Duveholmshallen A |
Mån 30/9
20:30-22:00 |
Träning
Duveholmshallen C |
Ons 2/10
19:00-21:30 |
Träningsmatch mot Norrköping
Sandbäckshallen |
Mån 7/10
20:30-22:00 |
Träning
Duveholmshallen C |
Ons 9/10
19:30-21:00 |
Träning
Duveholmshallen A |