Onyx IBS Oxelösund - Katrineholms IBF P09/10
Samling
09:30
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 12 personer var kallade.
Logga in här
Säsongens sista match!!
Skriv om ni behöver skjuts
Skriv om ni behöver skjuts
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 3 | 2 | 76 | 39 | 37 | 33 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 54 | 53 | 1 | 25 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 61 | 51 | 10 | 22 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 57 | 68 | -11 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 64 | -13 | 17 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 46 | 70 | -24 | 13 |
Kommentarer