Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 91 | 30 | 61 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 87 | 47 | 40 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 75 | 45 | 30 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 66 | 63 | 3 | 18 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 43 | 5 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 67 | 71 | -4 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 52 | 69 | -17 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 44 | 58 | -14 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 42 | 75 | -33 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 48 | 119 | -71 | 3 |
Kommentarer